|
|
| I prezzi sono da intendersi tutti iva esclusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | CODICE | PREZZO | NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | CODE | PRICE |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attrezzatura Specialistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTO CARD USB PRO KIT (PC incluso) | ACPUSB-01 | € 2.500,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWERSCAN SUITE (GPS+EOBD) | PWRSCAN-01 | € 1.600,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWERSCAN SUITE MOBILE | PWRSMBL-01 | € 1.900,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MY POWERSCAN | PWRSMY-01 | € 375,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerte pacchetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNE AND GO | € 550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNING PACK | € 2.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER PACK | € 1.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarica il listino completo in formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | CODICE | PREZZO |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | CODE | PRICE |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attrezzatura Diagnostica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESTER DI AUTODIAGNOSI VAG-COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG-COM Ultima release | VAG-U-01 | € 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG-COM Aggiornamento | VAG-IF-01 | € 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESTER DI AUTODIAGNOSI BRAIN BEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-6000 EUROPE/GOLD | BBST6000-01 | € 2.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST-6000 WORLD GOLD | BBST6000-02 | € 3.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-BOX WIRELESS | BF-BOX-01 | € 1.800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | CODICE | PREZZO |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | CODE | PRICE |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemi di Elaborazione Seriale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA RACE EVO BASIC | SREB/A-01 | € 5.990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA RACE EVO STANDARD | SRET/B-01 | € 7.990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA RACE EVO PLUS | SREP/C-01 | € 9.490,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACCHETTO 20 FILE MODIFICATI | SREKF/D-01 | € 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prodotto |
CODICE | PREZZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Product |
CODE | PRICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsi di Formazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviamento all'uso della strumentazione diagnostica | CFB-EL01 | € 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemi di gestione elettronica per motori diesel EURO4 | CFA-ME01 | € 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondamenti di elaborazione elettronica dei motori | CFA-ELC01 | € 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | CODICE | PREZZO |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | CODE | PRICE |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banchi prova potenza auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2WD INERZIALE | DI21 | € 13.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2WD FRENATO | DF22 | € 22.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD INERZIALE | DI41 | IN LAVORAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD FRENATO | DF42 | IN LAVORAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banchi prova potenza moto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARM-UP INERZIALE |
WR-UPIN |
€ 6.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARM-UP FRENATO |
WR-UPFR |
€ 11.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | CODICE | PREZZO |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | CODE | PRICE |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moduli aggiuntivi per motori turbodiesel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULI AGGIUNTIVI POWER-UP! |
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT COMMON RAIL NG | € 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT VP44 BOSCH | € 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT PDE BOSCH | € 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT DENSO NG | € 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT VE CLASSIC | € 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduli aggiuntivi per motori benzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moduli aggiuntivi per motori benzina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULI AGGIUNTIVI POWER-UP! |
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT OVER BOOSTER | € 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduli aggiuntivi per debimetri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULI AGGIUNTIVI POWER-UP! |
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT AIR PLUS | € 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit di programmazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT USB TUNER | € 200,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | CODICE | PREZZO |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | CODE | PRICE |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOMETRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 COLORI |
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECCANICO PRESSIONE TURBO | RMMN7001 | € 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO PRESSIONE OLIO | RMMN7027 | € 51,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO TEMPERATURA ACQUA | RMMN7037 | € 47,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO TEMPERATURA OLIO | RMMN7047 | € 51,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO VOLT METRO | RMMN7091 | € 43,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTAGIRI | RMMN7054 | € 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO MISURATORE ARIA/BENZINA | RMMN7021 | € 78,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURA GAS DI SCARICO | RMMN7077 | € 153,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESSIONE BENZINA | RMMN7057 | € 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMOKE SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECCANICO PRESSIONE TURBO | RMMN1001 | € 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO PRESSIONE OLIO | RMMN1027 | € 42,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO TEMPERATURA ACQUA | RMMN1037 | € 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO TEMPERATURA OLIO | RMMN1047 | € 42,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO VOLT METRO | RMMN7091 | € 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTAGIRI | RMMN1054 | € 43,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO MISURATORE ARIA/BENZINA | RMMN1021 | € 66,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURA GAS DI SCARICO | RMMN1077 | € 140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESSIONE BENZINA | RMMN1057 | € 51,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO MISURATORE ARIA/BENZINA DIGITALE | RMMN1020 | € 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBER RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECCANICO PRESSIONE TURBO | RMMN1101 | € 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO PRESSIONE OLIO | RMMN1127 | € 44,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO TEMPERATURA ACQUA | RMMN1137 | € 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO TEMPERATURA OLIO | RMMN1147 | € 44,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO VOLT METRO | RMMN1191 | € 36,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTAGIRI | RMMN1154 | € 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO MISURATORE ARIA/BENZINA | RMMN1121 | € 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURA GAS DI SCARICO | RMMN1177 | € 145,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESSIONE BENZINA | RMMN1157 | € 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360° GRADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECCANICO PRESSIONE TURBO | RMMN3601 | € 78,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO PRESSIONE OLIO | RMMN3627 | € 66,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO TEMPERATURA ACQUA | RMMN3637 | € 57,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO TEMPERATURA OLIO | RMMN3647 | € 57,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO VOLT METRO | RMMN3691 | € 54,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTAGIRI | RMMN3654 | € 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETTRONICO MISURATORE ARIA/BENZINA | RMMN3621 | € 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESSIONE BENZINA | RMMN3657 | € 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCESSORI MANOMETRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piastra filtro olio per sensore press e temp olio M18x1.5 | RMAC1815 | € 41,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piastra filtro olio per sensore press e temp olio M20x1.5 | RMAC2015 | € 41,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piastra filtro olio per sensore press e temp olio 3/4UNFx16 | RMAC3416 | € 41,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raccordo 30 mm per montaggio sensore temp H2O | RMAC3030 | € 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raccordo 34 mm per montaggio sensore temp H2O | RMAC3034 | € 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raccordo 36 mm per montaggio sensore temp H2O | RMAC3036 | € 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raccordo 38 mm per montaggio sensore temp H2O | RMAC3038 | € 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensore temperatura | RMAC3747 | € 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensore pressione olio | RMAC0027 | € 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta manometri 52 mm cup tre fori orientabile | RMPS9191 | € 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta manometri 52 mm cup singolo orientabile | RMPS2169 | € 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta manometro 52mm da montante | RMPS001B | € 20,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta manometro 52mm da montante sigolo carb look | RMPS001C | € 29,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta due manometri 52mm da montante | RMPS002B | € 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta due manometri 52mm da montante carb look | RMPS002C | € 35,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta tre manometri 52mm da montante | RMPS003B | € 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta tre manometri 52mm da montante triplo carb look | RMPS003C | € 46,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta manometro 52 mm | RMPS101B | € 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta manometro 52 mm carbon look | RMPS101C | € 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta due manometri 52 mm | RMPS102B | € 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta due manometri 52 mm carbon look | RMPS102C | € 32,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta tre manometri 52 mm | RMPS103B | € 28,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta tre manometri 52 mm carbon look | RMPS103C | € 41,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ghiera manometro gold 52 mm | RMPS21694G | € 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ghiera manometro chrom 52 mm | RMPS21694C | € 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ghiera manometro metal 52 mm | RMPS21694I | € 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup nero per manometri 52 mm | RMAC21693B | € 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luce cambio marcia silver | RMAC40SS | € 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luce cambio marcia black | RMAC40SB | € 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luce cambio marcia blu | RMAC40BL | € 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luce cambio marcia rossa | RMAC40SR | € 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kit per luce cambio marcia 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 | RMAC54S | € 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kit per luce cambio marcia 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 | RMAC55S | € 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kit per luce cambio marcia 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 | RMAC56S | € 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kit per luce cambio marcia 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 | RMAC57S | € 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kit per luce cambio marcia 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 | RMAC58S | € 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kit per luce cambio marcia 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 | RMAC59S | € 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porta strumenti iso per posto radio | RMPST-3 | € 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | CODICE | PREZZO |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | CODE | PRICE |
NOTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHI IN LEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezzo per rivenditori: Contattateci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 15 POLLICI | RM210 | € 156,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 16 POLLICI | RM210 | € 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 17 POLLICI | RM210 | € 199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 18 POLLICI | RM210 | € 257,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 15 POLLICI | RM228 | € 156,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 16 POLLICI | RM228 | € 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 17 POLLICI | RM228 | € 199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 18 POLLICI | RM228 | € 257,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 15 POLLICI | RM316 | € 156,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 16 POLLICI | RM316 | € 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 17 POLLICI | RM316 | € 199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 18 POLLICI | RM316 | € 257,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCHIO ALLUMINIO 17 POLLICI | RM322 | € 199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANZIALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | SPESSORE | CODICE | PREZZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | TICKNESS | CODE | PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFA ROMEO |
4x98x58,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0509X | € 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 Type 930 | 12 | 1209X | € 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 Type 930 | 16 | 1609X | € 48,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 Type 167 | 20 | 2009X | € 52,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 Type 164 | 5 | 0509W | € 53,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 Twin Spark | 12 | 1209W | € 60,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1609W | € 62,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2009W | € 66,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x98x58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0510X | € 39,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1210X | € 45,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 <99 | 16 | 1610X | € 48,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 6 cyl. | 20 | 2010X | € 52,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0510W | € 57,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1210W | € 64,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1610W | € 66,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2010W | € 70,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x98x58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0510X | € 39,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1210X | € 45,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTV Type 916C 95-99 | 16 | 1610X | € 48,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spider Type 916S 04/94 - 01/99 | 20 | 2010X | € 52,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0564W | € 57,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1264W | € 63,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1664W | € 73,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2064W | € 77,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x98x58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0510X | € 39,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 Type 937 / GTA | 12 | 1210X | € 45,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 Type 932 / GTA 99> | 16 | 1610X | € 48,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT 03> - GTV 99> | 20 | 2010X | € 52,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spider Type 916S 02/99 - 05/06 | 5 | 0510W7 | € 57,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1210W7 | € 63,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1610W7 | € 66,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2010W7 | € 70,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x110x65,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 09/05> | 17 | 1722X | € 52,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brera 01/06> | 22 | 2222X | € 57,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spider Typ 939 09/06> | 17 | 1750W | € 72,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2250W | € 77,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x108x58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1246X | € 49,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1646X | € 52,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 Type 936 | 20 | 2046X | € 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1246W | € 67,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1646W | € 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2046W | € 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x98x58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0509X | € 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1209X | € 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1609X | € 48,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITo 07/08> | 20 | 2009X | € 52,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0509W7 | € 53,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1209W7 | € 59,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1609W7 | € 62,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2009W7 | € 66,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | SPESSORE | CODICE | PREZZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | TICKNESS | CODE | PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
5x100x57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0506X | € 39,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1206X | € 45,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1706X | € 48,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0506W | € 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 Type 8Z0 02/00 - 08/05 | 5 | 0506O | € 58,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 Type 8L1 09/96 - 04/03 | 12 | 1206W | € 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT Type 8N 10/98 - 12/06 | 12 | 1206O | € 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2006X | € 52,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1706W | € 68,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2006W | € 72,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1706O | € 69,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2006O | € 74,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x112x57,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0507X | € 39,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1207X | € 49,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 Type 8P1 04/03> | 17 | 1707X | € 52,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 Sportback Type 8PA 09/04> | 20 | 2007X | € 56,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 <11/07 - S4 - RS 4 | 5 | 0507W | € 58,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 - S6 - A6 Allroad | 5 | 0507O | € 58,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | 12 | 1207W | € 69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT Type 8J 02/07> | 12 | 1207O | € 69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 - 200 | 17 | 1707W | € 72,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 Type 42 | 20 | 2007W | € 75,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1707O | € 73,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
